Approx. Rs 1,500 / Kilogram
PRODUCT NAME | BOTANICAL NAME | CAS | FEMA |
Almond Oil Sweet | Prunus Dulcis | 9032-37-9 | 2046 |
Almond Oil Virgin | Prunus Amygdalus | 8007-69-0 | 2153 |
Aloe Vera Oil | Aloe Barbadensis | 8001-97-6 | 2047 |
Apricot Kernel Carrier Oil | Prunus Armeniaca | 72869-69-3 | not found |
Avocada Oil | Persea Americana | 8024-32-6 | not found |
Bitter Almond Oil | Prunus amygdalus | 8013-76-1 | 2046 |
Benzoin | Stryax benzoin | 9000-72-0 | 2133 |
Carrot Tissue Infused Oil | Daucus Carota | 8000-28-0 | 2622 |
Coconut Carrier Oil | Cocus Nucifera | 65381-09-1 | 2838 |
Cucumber Oil | Cucumis Sativa | 557-48-2 | 3377 |
We will contact you soon !
Prince Goenka
(CEO)
Katyani Exports
New Delhi,
Delhi,
India